Liga Dimayor
Equipos | PTS | PROM | PJ |
---|---|---|---|
35 | 38 | 0.921 | |
19Jaguares | 117 | 118 | 0.991 |
18Envigado | 119 | 118 | 1.008 |
17Cali | 123 | 118 | 1.042 |
82 | 78 | 1.051 | |
15Alianza | 137 | 118 | 1.161 |
14Pasto | 157 | 118 | 1.33 |
158 | 118 | 1.338 | |
51 | 38 | 1.342 | |
11Pereira | 160 | 118 | 1.355 |
10Equidad | 165 | 118 | 1.398 |
171 | 118 | 1.449 | |
181 | 118 | 1.533 | |
182 | 118 | 1.542 | |
185 | 118 | 1.567 | |
187 | 118 | 1.584 | |
190 | 118 | 1.61 | |
193 | 118 | 1.635 | |
199 | 118 | 1.686 | |
208 | 118 | 1.762 |
Descenso
Más de Fútbol Colombiano
Fútbol Colombiano
⚽ Mira los goles y los penaltis del Día del fútbol Envigadeño
Luego de un apretado 5 a 5, la primera edición del Día del fútbol Envigadeño se cerró con una infartante definición por penales ¿Quién ganó?
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Juan Pablo Nieto le dejó una advertencia a Atlético Nacional previo a la final
Fútbol Colombiano
Fredy Montero podría jugar en histórico club del FPC en 2025
Fútbol Internacional
Luis Díaz marcó doblete en la goleada de Liverpool
Fútbol Internacional
DT de Aston Villa elogió a Jhon Durán
Fútbol Internacional
Gol de Alexis Castillo le dio un nuevo título a Estudiantes de la Plata
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos