Copa Colombia 2021
3ra Ronda
J. Gallego3'
H. Otálvaro14'
miércoles 28 de julio 2021
Estadio Atanasio Girardot
/
Árbitro: Luis Gabriel Matorel
Partido
Cronología
Más de Fútbol Colombiano
Fútbol Colombiano
¡Con toda la gloria! Así celebró Nacional su título de la Liga BetPlay
Este domingo 22 de diciembre, Atlético Nacional se consagró campeón de la Liga BetPlay tras imponerse a Deportes Tolima.
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
posiciones
Grupo A Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | +9 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
5 | 6 | -2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | |
3 | 6 | -7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | |
Grupo B Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
10 | 6 | +3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | |
9 | 6 | +2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
4 | 6 | -5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
Grupo C Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
16 | 6 | +7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
8 | 6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
Grupo D Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
9 | 6 | +4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
8 | 6 | +1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | |
8 | 6 | +1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
4 | 6 | -6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
Grupo E Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
10 | 6 | +2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
9 | 6 | +4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
9 | 6 | +1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | |
4 | 6 | -7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
Grupo F Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
16 | 6 | +6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
13 | 6 | +3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
3Boca | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
2 | 6 | -5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | |
Grupo G Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
13 | 6 | +6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
11 | 6 | +1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
5 | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
4 | 6 | -5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Siguiente Ronda
Posible Siguiente Ronda
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Dimayor sanciona con dureza a América de Cali por final de Copa
Fútbol Internacional
Sebastián Villa, pedido por DT de un club que jugará Libertadores
Fútbol Colombiano
¿Quiénes fueron los goleadores de la Liga BetPlay Dimayor 2024-1 Y 2024-2?
Fútbol Colombiano
Así quedó la tabla de los más subcampeones en la Liga BetPlay
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional marcaría un récord sin precedentes en el FPC
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos