Copa Colombia 2022
3ra Ronda
A. Gutiérrez89'
J. González65'
N. Moreno12'
jueves 07 de abril 2022
Estadio Nemesio Camacho El Campín
/
Árbitro: Luis Gabriel Matorel
Partido
Cronología
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
¡Increíble fallo! Víctor Ibarbo casi anota ante Leones
En el tiempo añadido del primer tiempo, Internacional de Palmira vivió una jugada que demostró su potencial ofensivo.
Lo mejor de tu equipo
posiciones
Grupo A Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | +9 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
5 | 6 | -2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | |
3 | 6 | -7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | |
Grupo B Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
10 | 6 | +3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | |
9 | 6 | +2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
4 | 6 | -5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
Grupo C Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
16 | 6 | +7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
8 | 6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
Grupo D Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
9 | 6 | +4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
8 | 6 | +1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | |
8 | 6 | +1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
4 | 6 | -6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
Grupo E Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
10 | 6 | +2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
9 | 6 | +4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
9 | 6 | +1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | |
4 | 6 | -7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
Grupo F Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
16 | 6 | +6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
13 | 6 | +3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
2 | 6 | -5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | |
Grupo G Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
13 | 6 | +6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
11 | 6 | +1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
5 | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
4 | 6 | -5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Siguiente Ronda
Posible Siguiente Ronda
LO MÁS VISTO
Fútbol Internacional
¿Cuándo sabrán América y Once Caldas sus rivales en Sudamericana?
Fútbol Colombiano
Esta sería una medida que propondría un presidente del FPC
Fútbol Colombiano
¡Conserva el invicto! Internacional se impuso fuera de casa a Leones
Fútbol Internacional
PSG dejó sin Champions a Luis Díaz y a Liverpool en Anfield
Fútbol Internacional