Liga Dimayor 2021
Clausura - Fecha 9
J. Balanta76'
K. Rendón67'
M. Duarte45+3'
lunes 13 de septiembre 2021
Estadio Centenario
/
Árbitro: Luis Gabriel Matorel
Partido
Cronología
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
América ganó, goleó y gustó ante Alianza Valledupar
América de Cali recibió a Alianza Valledupar en el estadio Pascual Guerrero por la novena fecha de la Liga BetPlay.
Lo mejor de tu equipo
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | +9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | |
17 | 8 | +12 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | |
17 | 8 | +11 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | |
16 | 9 | +5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | |
16 | 9 | +3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
16 | 9 | +3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
15 | 8 | +8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | |
14 | 9 | +3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | |
13 | 8 | +4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | |
12 | 8 | -2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | |
12 | 9 | -5 | 4 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
11 | 9 | -3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
10 | 9 | -6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | |
8 | 9 | -4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | |
8 | 8 | -7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | |
8 | 9 | -9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | |
6 | 8 | -6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | |
5 | 9 | -6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | |
4 | 8 | -4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
3 | 9 | -6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 |
Siguiente Ronda
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Millonarios tendrá una importante baja para el clásico
Más Contenido
Win Play y Win+ Fútbol superan el millón de suscriptores
Fútbol Internacional
Nacional y Bucaramanga: balance de últimos juegos por Libertadores
Fútbol Colombiano
Así quedó la tabla del descenso tras la fecha 9
Fútbol Colombiano