Liga Dimayor 2024
Apertura - Fecha 15
E. Arango78'
K. Cuesta41'
F. Montero90+8'
sábado 06 de abril 2024
Estadio Américo Montanini
/
Árbitro: Jhon Alexander Hinestroza Romaña
Partido
Cronología
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
¡Gran jugada! Boyacá Chicó se salvó de Deportivo Cali
En el transcurso del partido, el Deportivo Cali demostró su capacidad ofensiva con una jugada que, en apariencia, prometía cambiar el marcador ante Boyacá Chicó.
Lo mejor de tu equipo
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | +9 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | |
16 | 7 | +12 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | |
14 | 7 | +8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
13 | 8 | +4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | |
13 | 8 | +3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | |
13 | 8 | +2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | |
13 | 8 | +2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
12 | 7 | +7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | |
12 | 7 | +4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
12 | 7 | +1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | |
12 | 8 | -4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | |
9 | 8 | -6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
8 | 8 | -3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | |
8 | 8 | -4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
7 | 7 | -7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
7 | 8 | -9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | |
6 | 7 | -5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
4 | 7 | -3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
4 | 8 | -6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
3 | 8 | -5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
Siguiente Ronda
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Boyacá Chicó empató ante Cali y le impidió ascender posiciones
Fútbol Colombiano
Nacional vs. América: estos son los audios del VAR
Fútbol Colombiano
La FCF considera que no hubo penal de Junior ni de Millonarios
Fútbol Colombiano
Rafael Carrascal habló del error en el gol de Nacional
Fútbol Colombiano