Torneo Dimayor 2024
Apertura - Fecha 16
L. Ríos89',51'
J. Angulo14'
J. Cabal25',11'
domingo 12 de mayo 2024
Estadio General Santander
/
Árbitro: Mauricio Mercado
Partido
Cronología
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
¡Conserva el invicto! Internacional se impuso fuera de casa a Leones
Internacional de Palmira consiguió un triunfo importante fuera de casa ante Leones y volvió a la cima de la clasificación.
Lo mejor de tu equipo
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | +6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
14 | 6 | +5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
12 | 5 | +7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
11 | 6 | +3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
11 | 6 | +2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
10 | 6 | +3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
9 | 5 | +4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
7 | 6 | +2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | |
6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
6 | 6 | -3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | |
5 | 6 | -6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | |
4 | 6 | -1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
3 | 5 | -5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | |
3 | 5 | -6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
1 | 6 | -10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 |
Siguiente Ronda
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Campeón con Millonarios habló de un posible regreso al club
Fútbol Internacional
Estos serían los posibles rivales de Nacional en Libertadores
Fútbol Colombiano
Deportivo Cali anunció la boletería para el clásico con América
Selección Colombia
Quintero se pronunció tras el llamado de Marino Hinestroza
Selección Colombia