Copa Libertadores Femenina 2024
Etapa de Grupos
I. Guerra62'
G. Landázury1'
L. Rodríguez27'
viernes 04 de octubre 2024
Estadio Ypané
/
Árbitro: Roberta Echeverría
Partido
Cronología
Más de Fútbol Internacional
Fútbol Colombiano
¡Espectacular! David Ospina salvó a Nacional ante Tolima
En la segunda parte del juego entre Deportivo Tolima y Atlético Nacional, David Ospina se vistió de héroe.
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
posiciones
Grupo A Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | +10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
Grupo B Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
3 | 3 | +4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
0 | 3 | -14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
Grupo C Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
2 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Grupo D Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
1Cali | 9 | 3 | +6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Cuartos de Final
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
¡Sin ventajas! Tolima y Nacional empataron en la final ida
Fútbol Colombiano
¡Por poco! Atlético Nacional casi sube el marcador ante Tolima
Fútbol Colombiano
¡Ambientazo 'pijao'! Así fue el recibimiento de los aficionados de Tolima ante Nacional
Fútbol Colombiano
¿Qué club le ganó más estrellas del FPC a Atlético Nacional?
Fútbol Colombiano
Tulio Gómez dio su opinión sobre el año de América de Cali
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos