Copa Sudamericana 2024
Octavos de Final
Lucas Sasha90+2'
Yago Pikachu78'
J. Lucero53'
F. Mallo48'
miércoles 21 de agosto 2024
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
/
Árbitro: Esteban Ostojich
Partido
Cronología
Más de Fútbol Internacional
Fútbol Colombiano
¡Atlético Nacional sigue siendo el 'rey'! Mira el palmarés del FPC
Tras la definición de un nuevo título en el FPC, Atlético Nacional volvió a coronarse campeón, en casa de América de Cali y alarga su legado de títulos.
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
posiciones
Grupo A Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | +9 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | |
11 | 6 | +3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
5 | 6 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
4UCV | 4 | 6 | -8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
Grupo B Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
12 | 6 | +5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
11 | 6 | +6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | |
5 | 6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
4 | 6 | -6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
Grupo C Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
12 | 6 | +4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | |
11 | 6 | +3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
8 | 6 | +1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
1 | 6 | -8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
Grupo D Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
13 | 6 | +7 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
2Boca | 11 | 6 | +4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
7 | 6 | -7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
3 | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | |
Grupo E Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
13 | 6 | +4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
12 | 6 | +12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | |
8 | 6 | +1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
1 | 6 | -17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | |
Grupo F Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
13 | 6 | +12 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | |
11 | 6 | +2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | |
9 | 6 | -5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | |
1 | 6 | -9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | |
Grupo G Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
13 | 6 | +9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
12 | 6 | +6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
6 | 6 | -2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
1 | 6 | -13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | |
Grupo H Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
15 | 6 | +11 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | |
13 | 6 | +1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
5 | 6 | -4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
1 | 6 | -8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
Octavos de Final
Dieciseisavos de Final
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Junior iría por el fichaje de dos jugadores de América
Fútbol Colombiano
Jefersson Martínez renovó contrato con Junior de Barranquilla
Fútbol Colombiano
Wplay te trae toda la emoción de la final Tolima vs. Nacional
Fútbol Colombiano
Tulio Gómez dio su opinión sobre el año de América de Cali
Fútbol Colombiano
Tolima anunció sus convocados para la final de la Liga BetPlay
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos