Grupo A Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | +3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
6 | 4 | +2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
4 | 4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
Grupo B Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
10 | 4 | +6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
4 | 4 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
3 | 4 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 4 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
Grupo C Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
10 | 4 | +8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
6 | 4 | +2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
Grupo D Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
10 | 4 | +5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
8 | 4 | +3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
2 | 4 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
1 | 4 | -4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
Grupo E Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
10 | 4 | +5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
9 | 4 | +3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
3 | 4 | -5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
Grupo F Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
9 | 4 | +3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
7 | 4 | +5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
4 | 4 | -5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
2 | 4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
Grupo G Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
8 | 4 | +4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
5 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
4 | 4 | +1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
4 | 4 | -3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Grupo H Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
6 | 4 | +2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
5 | 4 | +3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
5 | 4 | -1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
4 | 4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
Octavos de Final
Dieciseisavos de Final