Europa League 2024/2025
3ª Ronda Clasificatoria
jueves 08 de agosto 2024
Stadion Partizana
/
Árbitro: Sander van der Eijk
Partido
Cronología
Alineaciones
Partizan
1
A. Jovanović
25
N. De Medina
6
S. Marković
18
N. Mujakić
4
M. Jurčević
33
K. Arriaga
29
G. Zahid
7
X. Severina
15
A. Kalulu
39
Z. Ibrahim
11
Matheus Saldanha
1
A. Saipi
46
M. Zanotti
6
A. Papadopoulos
22
A. El Wafi
23
M. Valenzuela
8
A. Grgic
21
Y. Cimignani
29
H. Mahmoud
25
U. Bislimi
31
I. Aliseda
93
K. Przybyłko
Lugano
Suplentes
5N. Antić
26A. Filipović
77Goh Young-Jun
20J. Grimaldo
9Đ. Jovanović
31M. Krunić
50M. Lazarević
10B. Natcho
23N. Nikolić
16L. Owusu
43N. Trifunović
19A. Šćekić
2Z. Brault-Guillard
26Martim Marques
27Daniel Dos Santos
20O. Doumbia
5A. Hajdari
7R. Macek
18H. Mahou
17L. Mai
99D. Mina
58S. Osigwe
9S. Vladi
DT: Aleksandar Stanojevic
DT: Mattia Croci-Torti
Más de Fútbol Internacional
Fútbol Colombiano
¡Con toda la gloria! Así celebró Nacional su título de la Liga BetPlay
Este domingo 22 de diciembre, Atlético Nacional se consagró campeón de la Liga BetPlay tras imponerse a Deportes Tolima.
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | +11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
16 | 6 | +9 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
14 | 6 | +5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | |
4Lyon | 13 | 6 | +8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
13 | 6 | +4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
12 | 6 | +4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | |
12 | 6 | +4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | |
11 | 6 | +6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
11 | 6 | +4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
10FCSB | 11 | 6 | +2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
11Ajax | 10 | 6 | +8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 |
10 | 6 | +4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
10 | 6 | +1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
14Roma | 9 | 6 | +3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
9 | 6 | +2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
9 | 6 | +1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | |
17Plzeň | 9 | 6 | +1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 |
18Porto | 8 | 6 | +2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
19AZ | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
8 | 6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
22PAOK | 7 | 6 | +2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 |
7 | 6 | -2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
24Elfsborg | 7 | 6 | -3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
25Braga | 7 | 6 | -3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
6 | 6 | -3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
6 | 6 | -6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
28Beşiktaş | 6 | 6 | -7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 |
29Slavia | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
30Twente | 4 | 6 | -3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
31Malmö | 4 | 6 | -6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
3 | 6 | -5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
33Qarabağ | 3 | 6 | -10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
34RFS | 2 | 6 | -7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 |
35Nice | 2 | 6 | -8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 |
0 | 6 | -14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Octavos de Final
Eliminatoria
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Junior estaría cerca de dos nuevos fichajes para 2025
Fútbol Colombiano
Millonarios tendría cuatro bajas importantes en 2025
Fútbol Colombiano
Dimayor sanciona con dureza a América de Cali por final de Copa
Fútbol Internacional
Sebastián Villa, pedido por DT de un club que jugará Libertadores
Fútbol Colombiano
Así quedó la tabla de los más subcampeones en la Liga BetPlay
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos