Europa League 2024/2025
Octavos de Final
W. Odobert74',26'
J. Maddison48'
P. Koopmeiners63'
jueves 13 de marzo 2025
Tottenham Hotspur Stadium
/
Árbitro: João Pinheiro
Partido
Cronología
Alineaciones
Tottenham Hotspur
1
G. Vicario
23
Pedro Porro
17
C. Romero
37
M. van de Ven
24
D. Spence
29
P. Sarr
15
L. Bergvall
10
J. Maddison
28
2
W. Odobert
19
D. Solanke
7
Son Heung-Min
1
R. Owusu-Oduro
16
S. Maikuma
3
W. Goes
5
Alexandre Penetra
18
D. Møller Wolfe
6
P. Koopmeiners
8
J. Clasie
11
I. Sadiq
28
Z. Buurmeester
21
E. Poku
9
T. Parrott
AZ
Suplentes
40B. Austin
8Y. Bissouma
33B. Davies
14A. Gray
22B. Johnson
47M. Moore
44D. Scarlett
11M. Tel
13D. Udogie
41A. Whiteman
14K. Belić
49W. Bouziane
22M. Dekker
52E. Dijkstra
4B. Martins Indi
35M. Meerdink
26K. Smit
12H. Verhulst
41J. Zoet
34M. de Wit
78S. van Duijn
DT: Ange Postecoglou
DT: Maarten Martens
Más de Fútbol Internacional

Fútbol Internacional
Al Ittihad, cerca del título en Arabia tras vencer a Al-Riyadh
Karim Benzema lideró la valiosa victoria de Al Ittihad sobre Al Riyadh por la fecha 25 de la Liga Profesional Saudí.
Lo mejor de tu equipo
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | +12 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
19 | 8 | +8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
18 | 8 | +7 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | |
17 | 8 | +8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | |
16 | 8 | +4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | |
15 | 8 | +8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | |
15 | 8 | +6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
14 | 8 | +6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | |
14 | 8 | +3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | |
14 | 8 | +2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | |
14 | 8 | +1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
13 | 8 | +8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | |
13 | 8 | +4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
13 | 8 | +3 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | |
12 | 8 | +4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
12 | 8 | +1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | |
11 | 8 | +2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
10 | 8 | +2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | |
10 | 8 | -1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | |
10 | 8 | -2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | |
10 | 8 | -3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
10 | 8 | -5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
9 | 8 | -3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | |
9 | 8 | -5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
6 | 8 | -9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | |
5 | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
5 | 8 | -7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | |
5 | 8 | -7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
4 | 8 | -7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
4 | 8 | -13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | |
3 | 8 | -9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | |
3 | 8 | -14 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 |
Octavos de Final
Eliminatoria
LO MÁS VISTO
Selección Colombia
Jhon Durán no podrá estar con la selección Colombia ante Brasil
Fútbol Colombiano
Roldán, al mando: listos los árbitros para fecha 9 en Liga BetPlay
Fútbol Colombiano
Marino Hinestroza y David Ospina se perderán el clásico
Fútbol Colombiano
Nacional felicitó a Marino Hinestroza por ir a la selección
Fútbol Colombiano