Ligue 1 2024/2025
Temporada Regular - Fecha 28
sábado 05 de abril 2025
Roazhon Park
Partido
Más de Fútbol Internacional
Fútbol Colombiano
¡Con toda la gloria! Así celebró Nacional su título de la Liga BetPlay
Este domingo 22 de diciembre, Atlético Nacional se consagró campeón de la Liga BetPlay tras imponerse a Deportes Tolima.
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PSG | 40 | 16 | +30 | 12 | 4 | 0 | 44 | 14 |
30 | 15 | +14 | 9 | 3 | 3 | 32 | 18 | |
30 | 16 | +10 | 9 | 3 | 4 | 26 | 16 | |
27 | 15 | +10 | 7 | 6 | 2 | 25 | 15 | |
5Lyon | 25 | 15 | +7 | 7 | 4 | 4 | 27 | 20 |
6Nice | 24 | 15 | +9 | 6 | 6 | 3 | 28 | 19 |
7Lens | 24 | 15 | +5 | 6 | 6 | 3 | 19 | 14 |
21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | |
21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | |
10Reims | 20 | 15 | +2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 |
11Brest | 19 | 15 | -3 | 6 | 1 | 8 | 24 | 27 |
12Rennes | 17 | 15 | 0 | 5 | 2 | 8 | 20 | 20 |
17 | 15 | -2 | 4 | 5 | 6 | 25 | 27 | |
14Nantes | 14 | 15 | -7 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 |
15Angers | 13 | 15 | -12 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 |
13 | 15 | -22 | 4 | 1 | 10 | 12 | 34 | |
17Le Havre | 12 | 15 | -18 | 4 | 0 | 11 | 11 | 29 |
9 | 15 | -23 | 2 | 3 | 10 | 15 | 38 |
UEFA Champions League
Clasificatorios UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Eliminatorias Descenso
Descenso
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
América anunció su primer fichaje al estilo de un videojuego
Fútbol Colombiano
Deportivo Cali anunció importante refuerzo para el próximo año
Fútbol Internacional
Movimiento en Brasil podría sacar a Alfredo Morelos de Nacional
Selección Colombia
Federación Colombiana de Fútbol es víctima de un ciberataque
Fútbol Colombiano
David González opinó sobre el penalti errado por Yeison Guzmán
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos