Nations League 2024/2025
Liga A - Fecha 3
sábado 12 de octubre 2024
Stadion Maksimir
/
Árbitro: István Kovács
Partido
Cronología
Más de Fútbol Internacional
Fútbol Colombiano
¡Atlético Nacional sigue siendo el 'rey'! Mira el palmarés del FPC
Tras la definición de un nuevo título en el FPC, Atlético Nacional volvió a coronarse campeón, en casa de América de Cali y alarga su legado de títulos.
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
posiciones
Grupo 1 Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | +1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
7 | 6 | +1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
7 | 6 | -2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Grupo 2 Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
15 | 6 | +13 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
15 | 6 | +7 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
6 | 6 | -9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
0 | 6 | -11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | |
Grupo 3 Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
13 | 6 | +8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
11 | 6 | +9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | |
8 | 6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
1 | 6 | -15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | |
Grupo 4 Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
12 | 6 | +5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
11 | 6 | +3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
7 | 6 | -3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
3 | 6 | -5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Ascenso
Play-off de Ascenso
Eliminatorias Descenso
Descenso
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Junior iría por el fichaje de dos jugadores de América
Fútbol Colombiano
Jefersson Martínez renovó contrato con Junior de Barranquilla
Fútbol Colombiano
Tulio Gómez dio su opinión sobre el año de América de Cali
Fútbol Colombiano
Wplay te trae toda la emoción de la final Tolima vs. Nacional
Fútbol Colombiano
Tolima anunció sus convocados para la final de la Liga BetPlay
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos