- Lionel Messi ha convertido 52 goles de tiro libre directo: 46 con Barcelona y seis con Argentina.
- Con Barcelona marcó 35 goles en La Liga, cinco en Champions League, tres en Copa del Rey, dos en la Supercopa de Europa y uno en la Supercopa de España.
Goles de tiro libre directo de Lionel Messi con Barcelona | ||
Temporada | Competición | Goles |
2008/2009 | La Liga | 1 |
2009/2010 | Champions League | 1 |
La Liga | 1 | |
2010/2011 | La Liga | 1 |
2011/2012 | La Liga | 3 |
2012/2013 | La Liga | 3 |
Supercopa de España | 1 | |
2013/2014 | Champions League | 1 |
La Liga | 2 | |
2014/2015 | La Liga | 2 |
2015/2016 | Copa Del Rey | 1 |
La Liga | 4 | |
Supercopa de Europa | 2 | |
2016/2017 | Copa Del Rey | 2 |
La Liga | 2 | |
2017/2018 | Champions League | 1 |
La Liga | 6 | |
2018/2019 | Champions League | 2 |
La Liga | 6 | |
2019/2020 | La Liga | 4 |
- A pesar de haber debutado oficialmente el 16/10/2004, Messi marcó su primer gol de tiro libre directo recién el 4/10/2008, casi cuatro años después, en la victoria 6-1 ante Atlético de Madrid por La Liga.
- La temporada en que anotó más goles de tiro libre directo (8) fue la 2018/2019: seis en La Liga y dos en Champions League.
- Con Argentina, Lionel Messi anotó seis goles de tiro libre directo: tres en Clasificatorias, dos en Copa América y uno en Copas del Mundo.
Goles de tiro libre directo de Lionel Messi con Argentina | ||
Año | Competición | Goles |
2012 | Clasificatorias rumbo a Brasil 2014 | 2 |
2014 | Copa del Mundo | 1 |
2016 | Copa América | 2 |
Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 | 1 |
- Messi convirtió de tiro libre directo ante 29 rivales en su carrera, siendo Espanyol su contrincante favorito; en el clásico catalán, anotó seis goles de tiro libre directo.
Rivales a los que le anotó con Barcelona | |
Equipo | Goles |
Espanyol | 6 |
Athletic Club | 5 |
Sevilla | 5 |
Atlético de Madrid | 3 |
Celta de Vigo | 3 |
Alavés | 2 |
Almería | 2 |
Deportivo de La Coruña | 2 |
Real Betis | 2 |
Real Madrid | 2 |
Villarreal | 2 |
Ajax | 1 |
Dynamo Kyiv | 1 |
Girona | 1 |
Granada CF | 1 |
Las Palmas | 1 |
Leganés | 1 |
Liverpool | 1 |
Mallorca | 1 |
Olympiakos | 1 |
PSV | 1 |
Real Sociedad | 1 |
Real Valladolid | 1 |
- Con Argentina, marcó ante seis rivales por esta vía; por el momento, a ninguno en más de una oportunidad.
Rivales a los que le marcó con Argentina | |
Equipo | Goles |
Paraguay | 1 |
Uruguay | 1 |
Nigeria | 1 |
Panamá | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Colombia | 1 |