Fútbol Internacional
Observa aquí el tanto del triunfo de Perú sobre Venezuela
Los dirigidos por Gareca vencieron 0-1 a la ‘vinotinto’ y lograron su pase a los cuartos de final de la Copa América.
Alex Valera y Luis del Pino disputan el balón en el partido entre Venezuela y Perú / Foto: AFP
por: Win Sports
27 de junio de 2021 - 7:17 PM
Quiero unirme al canal de WhatsApp de Win Sports
Síguenos en Google News
temas relacionados
Más de Fútbol Internacional
Fútbol Colombiano
¡Espectacular! David Ospina salvó a Nacional ante Tolima
En la segunda parte del juego entre Deportivo Tolima y Atlético Nacional, David Ospina se vistió de héroe.
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
posiciones
Grupo A Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | +5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4Peru | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Grupo B Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
9 | 3 | +5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
Grupo C Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
Grupo D Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
5 | 3 | +3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Cuartos de Final
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
¡Sin ventajas! Tolima y Nacional empataron en la final ida
Fútbol Colombiano
¡Por poco! Atlético Nacional casi sube el marcador ante Tolima
Fútbol Colombiano
¡Ambientazo 'pijao'! Así fue el recibimiento de los aficionados de Tolima ante Nacional
Fútbol Colombiano
¿Qué club le ganó más estrellas del FPC a Atlético Nacional?
Fútbol Colombiano
Tulio Gómez dio su opinión sobre el año de América de Cali
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos