Partido
Más de Fútbol Internacional
Fútbol Colombiano
⚽ Mira los goles y los penaltis del Día del fútbol Envigadeño
Luego de un apretado 5 a 5, la primera edición del Día del fútbol Envigadeño se cerró con una infartante definición por penales ¿Quién ganó?
Lo mejor de tu equipo
Es Noticia
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 15 | +18 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | |
35 | 17 | +18 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | |
33 | 17 | +18 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | |
31 | 17 | +4 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | |
28 | 17 | +6 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | |
28 | 17 | 0 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | |
27 | 17 | +4 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | |
26 | 17 | +6 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | |
25 | 17 | +2 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | |
10Brighton | 25 | 17 | +1 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 |
23 | 16 | +17 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | |
23 | 17 | 0 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | |
13Man Utd | 22 | 17 | -1 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 |
14West Ham | 20 | 17 | -8 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 |
15Everton | 16 | 16 | -7 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 |
16 | 17 | -8 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | |
14 | 17 | -16 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | |
18Wolves | 12 | 17 | -13 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 |
19Ipswich | 12 | 17 | -16 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 |
6 | 17 | -25 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Descenso
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Juan Pablo Nieto le dejó una advertencia a Atlético Nacional previo a la final
Fútbol Colombiano
Fredy Montero podría jugar en histórico club del FPC en 2025
Fútbol Colombiano
⚽ Mira los goles y los penaltis del Día del fútbol Envigadeño
Fútbol Colombiano
¿Qué bajas tienen Nacional y Tolima para la final del FPC?
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional reveló los convocados para la final vs. Tolima
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos