Liga Dimayor 2022
Apertura - Fecha 15
E. Arango11'
A. Cadavid32'
domingo 10 de abril 2022
Estadio Daniel Villa Zapata
/
Árbitro: Andrés José Rojas Noguera
Partido
Cronología
Más de Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano
¡Conserva el invicto! Internacional se impuso fuera de casa a Leones
Internacional de Palmira consiguió un triunfo importante fuera de casa ante Leones y volvió a la cima de la clasificación.
Lo mejor de tu equipo
posiciones
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | +9 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | |
16 | 7 | +12 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | |
14 | 7 | +8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
13 | 8 | +4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | |
13 | 8 | +3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | |
13 | 8 | +2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | |
13 | 8 | +2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
12 | 7 | +7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | |
12 | 7 | +4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
12 | 7 | +1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | |
12 | 8 | -4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | |
9 | 8 | -6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
8 | 8 | -3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | |
8 | 8 | -4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
7 | 7 | -7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
7 | 8 | -9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | |
6 | 7 | -5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
4 | 7 | -3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
4 | 8 | -6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
3 | 8 | -5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
Siguiente Ronda
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Campeón con Millonarios habló de un posible regreso al club
Fútbol Internacional
Estos serían los posibles rivales de Nacional en Libertadores
Selección Colombia
Quintero se pronunció tras el llamado de Marino Hinestroza
Fútbol Colombiano
Deportivo Cali anunció la boletería para el clásico con América
Selección Colombia