Información de Ipswich Town
Ipswich Town FC
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 16 | +21 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | |
35 | 17 | +18 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | |
33 | 17 | +18 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | |
31 | 17 | +4 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | |
28 | 17 | +6 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | |
28 | 17 | 0 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | |
27 | 17 | +4 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | |
26 | 17 | +6 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | |
25 | 17 | +2 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | |
10Brighton | 25 | 17 | +1 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 |
23 | 17 | +14 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | |
23 | 17 | 0 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | |
13Man Utd | 22 | 17 | -1 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 |
14West Ham | 20 | 17 | -8 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 |
15Everton | 16 | 16 | -7 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 |
16 | 17 | -8 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | |
14 | 17 | -16 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | |
18Wolves | 12 | 17 | -13 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 |
19Ipswich | 12 | 17 | -16 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 |
6 | 17 | -25 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Descenso
más equipos
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
¡Con toda la gloria! Así celebró Nacional su título de la Liga BetPlay
Fútbol Colombiano
❌ Guzmán vs. Ospina: mira el penal atajado en Nacional vs. Tolima
Fútbol Colombiano
Mira el espectacular recibimiento de la hinchada de Atlético Nacional
Fútbol Colombiano
⚽ ¡Campeones! Con estos goles, Nacional conquistó su estrella #18
Fútbol Colombiano
¡Era un golazo! Mira la jugadota de Marino Hinestroza vs. Tolima
Liga Dimayor
dom., 22/12 - 6:00 pm