1. FC Köln
Tablas de Posiciones 1. FC Köln
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 34 | +65 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | |
73 | 34 | +39 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | |
72 | 34 | +49 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | |
65 | 34 | +38 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | |
63 | 34 | +25 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | |
47 | 34 | +1 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | |
46 | 34 | 0 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | |
42 | 34 | -5 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | |
42 | 34 | -6 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | |
42 | 34 | -13 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | |
39 | 34 | -10 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | |
37 | 34 | -15 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | |
35 | 34 | -12 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | |
34 | 34 | -11 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | |
33 | 34 | -25 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | |
33 | 34 | -32 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | |
27 | 34 | -32 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | |
17 | 34 | -56 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Eliminatorias Descenso
Descenso
Lo mejor de tu equipo
Item 1 of 18