Leeds United FC
Tablas de Posiciones Leeds United FC
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 38 | +61 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | |
84 | 38 | +45 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | |
75 | 38 | +15 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | |
71 | 38 | +35 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | |
67 | 38 | +28 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | |
62 | 38 | +19 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | |
61 | 38 | +5 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | |
60 | 38 | +7 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | |
59 | 38 | +12 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | |
52 | 38 | +2 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | |
45 | 38 | -9 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | |
44 | 38 | -9 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | |
41 | 38 | -27 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | |
40 | 38 | -13 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | |
39 | 38 | -34 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | |
38 | 38 | -30 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | |
36 | 38 | -23 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | |
34 | 38 | -17 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | |
31 | 38 | -30 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | |
25 | 38 | -37 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso
Lo mejor de tu equipo
Item 1 of 18
Lo más visto
1
Fútbol Colombiano
Así movió la tabla del descenso el triunfo de Alianza Valledupar
2
Fútbol Colombiano
Santa Fe estaría interesado en fichar a un jugador de Bucaramanga
3
Fútbol Colombiano
Alianza V. derrotó a La Equidad y sueña con la clasificación a los ocho
4
Fútbol Colombiano
James Rodríguez sorprendió luciendo la camiseta de un grande del FPC
5
Fútbol Colombiano