Información de Mallorca
Real Club Deportivo Mallorca
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 22 | +29 | 15 | 4 | 3 | 50 | 21 | |
48 | 22 | +23 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 | |
45 | 22 | +36 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | |
41 | 22 | +13 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 | |
37 | 22 | +11 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | |
32 | 22 | +2 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | |
31 | 22 | +1 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 | |
30 | 22 | -4 | 7 | 9 | 6 | 27 | 31 | |
30 | 22 | -9 | 9 | 3 | 10 | 19 | 28 | |
10Betis | 29 | 22 | -3 | 7 | 8 | 7 | 25 | 28 |
28 | 22 | -1 | 8 | 4 | 10 | 18 | 19 | |
12Sevilla | 28 | 22 | -6 | 7 | 7 | 8 | 24 | 30 |
25 | 22 | -4 | 7 | 4 | 11 | 31 | 35 | |
14Getafe | 24 | 22 | 0 | 5 | 9 | 8 | 17 | 17 |
23 | 22 | -9 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 | |
16Leganés | 23 | 22 | -11 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 |
17Espanyol | 23 | 22 | -12 | 6 | 5 | 11 | 21 | 33 |
18Alavés | 21 | 22 | -9 | 5 | 6 | 11 | 25 | 34 |
19Valencia | 19 | 22 | -15 | 4 | 7 | 11 | 22 | 37 |
15 | 22 | -32 | 4 | 3 | 15 | 15 | 47 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso
más equipos
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Alberto Gamero reveló el motivo de su salida de Millonarios
Fútbol Colombiano
América estaría a un paso de fichar a un delantero extranjero
Fútbol Colombiano
¡Oficial! Independiente Medellín anunció a Washington Aguerre
Fútbol Colombiano
Este fue el once ideal de la segunda fecha en la Liga BetPlay
Fútbol Internacional