Norwich City FC
Tablas de Posiciones Norwich City FC
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 38 | +73 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | |
92 | 38 | +68 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | |
74 | 38 | +43 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | |
71 | 38 | +29 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | |
69 | 38 | +13 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | |
58 | 38 | 0 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | |
56 | 38 | +9 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | |
52 | 38 | +3 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | |
51 | 38 | -2 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | |
51 | 38 | -5 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | |
49 | 38 | -18 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | |
48 | 38 | +4 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | |
46 | 38 | -8 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | |
45 | 38 | -2 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | |
40 | 38 | -24 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | |
39 | 38 | -23 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | |
38 | 38 | -37 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | |
35 | 38 | -19 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | |
23 | 38 | -43 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | |
22 | 38 | -61 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Clasificatorios UEFA Conference League
Descenso
Lo mejor de tu equipo
Item 1 of 18