Información de Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers FC
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 15 | +18 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | |
34 | 16 | +18 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | |
30 | 16 | +14 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | |
28 | 16 | +2 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | |
27 | 16 | +5 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | |
25 | 16 | +3 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | |
25 | 16 | -1 | 7 | 4 | 5 | 24 | 25 | |
24 | 16 | +2 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | |
24 | 16 | +1 | 6 | 6 | 4 | 26 | 25 | |
23 | 16 | +17 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | |
23 | 16 | +2 | 7 | 2 | 7 | 32 | 30 | |
23 | 16 | +2 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | |
13Man Utd | 22 | 16 | +2 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 |
14West Ham | 19 | 16 | -8 | 5 | 4 | 7 | 21 | 29 |
16 | 16 | -4 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | |
16Everton | 15 | 15 | -7 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 |
14 | 16 | -13 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | |
18Ipswich | 12 | 16 | -12 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 |
19Wolves | 9 | 16 | -16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 |
5 | 16 | -25 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Descenso
más equipos
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Junior iría por el fichaje de dos jugadores de América
Fútbol Colombiano
¿Qué club le ganó más estrellas del FPC a Atlético Nacional?
Fútbol Colombiano
Tulio Gómez dio su opinión sobre el año de América de Cali
Fútbol Colombiano
EN VIVO: Tolima vs. Nacional - minuto a minuto y goles (final ida)
Fútbol Colombiano
Deportivo Cali tomaría una importante decisión para 2025
Liga Dimayor
mié., 18/12 - 7:30 pm
Liga Dimayor
dom., 22/12 - 6:00 pm