Súperliga Argentina 2025
1ra Ronda - Fecha 10
N. Fernández31'
F. Tobio36'
lunes 17 de marzo 2025
Estadio Julio César Villagra
/
Árbitro: Andrés Carlos Gariano
Partido
Cronología
Alineaciones
Belgrano
25
J. Espínola
4
E. López
37
M. Troilo
24
A. Dattola
33
T. Ostchega
15
L. Menossi
5
S. Longo
10
L. Zelarayán
11
F. González
29
F. Jara
22
N. Fernández
28
M. Ledesma
13
R. Barrios
14
K. Jappert
32
F. Tobio
15
Y. Rak
6
R. Insúa
5
D. Miloc
23
Iván Tapia
10
N. Barrios
9
J. Morales
20
J. Candia
Barracas Central
Suplentes
17T. Cravero
34G. Heredia
51R. Hernandes
32J. Mavilla
13N. Meriano
65A. Ocampo
9L. Passerini
19F. Quignón
7B. Reyna
12U. Sánchez
23M. Vicentini
20G. Zelarayán
17N. Blandi
7F. Bruera
8S. Rosané
2N. Capraro
31N. Demartini
24M. Duarte
16I. Guaraz
33F. Mater
30M. Miño
35T. Perugini
19T. Porra
79M. Puig
DT: Ricardo Zielinski
DT: Rubén Insúa
Más de Fútbol Internacional

Fútbol Colombiano
América ganó, goleó y gustó ante Alianza Valledupar
América de Cali recibió a Alianza Valledupar en el estadio Pascual Guerrero por la novena fecha de la Liga BetPlay.
Lo mejor de tu equipo
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos
posiciones
Grupo A Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | +11 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | |
21 | 9 | +9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | |
21 | 10 | +9 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | |
21 | 10 | +5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 6 | |
19 | 10 | +7 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | |
17 | 10 | +2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | |
14 | 9 | +4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | |
14 | 10 | +2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | |
13 | 10 | -1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | |
10 | 9 | +2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 12 | |
10 | 10 | -9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | |
8 | 9 | -1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 10 | -8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
5 | 8 | -6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
5 | 10 | -12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | |
Grupo B Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
21 | 10 | +8 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | |
21 | 10 | +8 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | |
19 | 10 | +5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | |
18 | 10 | +3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | |
13 | 10 | +4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
13 | 10 | +2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | |
11 | 10 | -4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
10 | 9 | -1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
8 | 9 | -3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
8 | 10 | -5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | |
8 | 10 | -8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | |
7 | 9 | -3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | |
7 | 9 | -4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | |
6 | 9 | -4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
5 | 9 | -12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 |
Octavos de Final
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Junior derrotó a Llaneros y logró su segunda victoria en línea
Fútbol Colombiano
Así quedó la tabla del descenso tras la fecha 9
Fútbol Internacional
Nacional y Bucaramanga: balance de últimos juegos por Libertadores
Selección Colombia
Selección Colombia reveló a su nuevo convocado
Fútbol Colombiano