Información de Alianza FC
Alianza FC
CIUDAD Valledupar
FUNDACIÓN 24 de octubre de 1991
ESTADIO Armando Maestre Pavajeau
PRESIDENTE Carlos Ferreira
19°Clausura - Cuadrangular / Liga Dimayor / 2024
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 19 | +14 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | |
37 | 19 | +11 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | |
35 | 19 | +14 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | |
34 | 19 | +13 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | |
32 | 19 | +7 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | |
31 | 19 | +10 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | |
31 | 19 | +2 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | |
30 | 19 | +7 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | |
29 | 19 | +8 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | |
28 | 19 | +4 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | |
27 | 19 | +3 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | |
12Pereira | 27 | 19 | +1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 |
13Equidad | 22 | 19 | -6 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 |
21 | 19 | -9 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | |
20 | 19 | -6 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | |
16Alianza | 17 | 19 | -8 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 |
17Cali | 17 | 19 | -13 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 |
18Jaguares | 15 | 19 | -15 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 |
15 | 19 | -21 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | |
20Envigado | 13 | 19 | -16 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 |
Siguiente Ronda
más equipos
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Millonarios tendría cuatro bajas importantes en 2025
Fútbol Colombiano
Junior estaría cerca de dos nuevos fichajes para 2025
Fútbol Colombiano
Dimayor sanciona con dureza a América de Cali por final de Copa
Fútbol Internacional
Sebastián Villa, pedido por DT de un club que jugará Libertadores
Fútbol Colombiano
Así quedó la tabla de los más subcampeones en la Liga BetPlay
Liga Dimayor
dom., 22/12 - 6:00 pm