Información de San Martín San Juan
CA San Martín de San Juan
Group B Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3GELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos de Final
más equipos
LO MÁS VISTO
Fútbol Colombiano
Nacional levantó su estrella 18 en el FPC
Fútbol Colombiano
Mira el espectacular recibimiento de la hinchada de Atlético Nacional
Fútbol Colombiano
❌ Guzmán vs. Ospina: mira el penal atajado en Nacional vs. Tolima
Fútbol Colombiano
¡Era un golazo! Mira la jugadota de Marino Hinestroza vs. Tolima
Fútbol Colombiano
Edwin Cardona estuvo cerca de marcar un verdadero golazo
Liga Dimayor
dom., 22/12 - 6:00 pm