Súperliga Argentina
Equipos | PTS | PJ | PROM |
---|---|---|---|
30Aldosivi | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 0.50 | |
82 | 84 | 0.98 | |
27Tigre | 89 | 84 | 1.06 |
26GELP | 93 | 84 | 1.11 |
96 | 84 | 1.14 | |
50 | 43 | 1.16 | |
23Barracas | 99 | 84 | 1.18 |
22Banfield | 100 | 84 | 1.19 |
21Riestra | 52 | 43 | 1.21 |
20Newell's | 102 | 84 | 1.21 |
19Unión | 107 | 84 | 1.27 |
107 | 84 | 1.27 | |
17Belgrano | 107 | 84 | 1.27 |
108 | 84 | 1.28 | |
114 | 84 | 1.36 | |
14Huracán | 115 | 84 | 1.37 |
115 | 84 | 1.37 | |
12Platense | 115 | 84 | 1.37 |
11Lanús | 116 | 84 | 1.38 |
10Rosario | 118 | 84 | 1.40 |
119 | 84 | 1.42 | |
120 | 84 | 1.43 | |
125 | 84 | 1.49 | |
128 | 84 | 1.52 | |
129 | 84 | 1.53 | |
4Boca | 131 | 84 | 1.56 |
136 | 84 | 1.62 | |
139 | 84 | 1.65 | |
159 | 84 | 1.89 |
Descenso
Más de Fútbol Internacional
Fútbol Colombiano
Bucaramanga sacó un punto de oro ante Nacional en la Superliga
El primer round de la Superliga BetPlay 2025 entre Atlético Nacional y Bucaramanga quedó en tablas; Aldair Quintana, gran figura.
Lo mejor de tu equipo
Hoy en WinSport
HOY EN
/
todos los partidos
LO MÁS VISTO
Selección Colombia
Colombia venció a Bolivia y avanza de fase en el Sudamericano
Fútbol Internacional
Esto ganaría Jhon Jader Durán en Arabia Saudí
Fútbol Colombiano
Teófilo quiere seguir jugando fútbol profesional
Fútbol Colombiano
Canterano de América de Cali continuará su carrera en Cúcuta
Fútbol Colombiano