Súperliga Argentina
Reclasificación
Equipos | PTS | PJ | DG | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 41 | +23 | 21 | 13 | 7 | 52 | 29 | |
72 | 41 | +15 | 19 | 15 | 7 | 58 | 43 | |
70 | 41 | +25 | 21 | 7 | 13 | 66 | 41 | |
70 | 41 | +33 | 18 | 16 | 7 | 64 | 31 | |
67 | 41 | +15 | 18 | 13 | 10 | 50 | 35 | |
64 | 41 | +13 | 17 | 13 | 11 | 47 | 34 | |
63 | 41 | +12 | 15 | 18 | 8 | 39 | 27 | |
63 | 41 | +12 | 16 | 15 | 10 | 55 | 43 | |
62 | 41 | +10 | 16 | 14 | 11 | 40 | 30 | |
60 | 41 | +3 | 16 | 12 | 13 | 43 | 40 | |
59 | 41 | +3 | 15 | 14 | 12 | 48 | 45 | |
58 | 41 | -2 | 14 | 16 | 11 | 44 | 46 | |
57 | 41 | -2 | 14 | 15 | 12 | 30 | 32 | |
56 | 41 | +5 | 15 | 11 | 15 | 47 | 42 | |
53 | 41 | +2 | 15 | 8 | 18 | 50 | 48 | |
50 | 41 | -14 | 12 | 14 | 15 | 36 | 50 | |
49 | 41 | -1 | 11 | 16 | 14 | 52 | 53 | |
49 | 41 | -13 | 11 | 16 | 14 | 35 | 48 | |
49 | 41 | -15 | 13 | 10 | 18 | 35 | 50 | |
48 | 41 | -7 | 13 | 9 | 19 | 39 | 46 | |
48 | 41 | -9 | 11 | 15 | 15 | 34 | 43 | |
47 | 41 | -11 | 12 | 11 | 18 | 37 | 48 | |
46 | 41 | -14 | 12 | 10 | 19 | 36 | 50 | |
45 | 41 | -10 | 10 | 15 | 16 | 30 | 40 | |
42 | 41 | -17 | 10 | 12 | 19 | 39 | 56 | |
41 | 41 | -15 | 9 | 14 | 18 | 36 | 51 | |
39 | 41 | -21 | 9 | 12 | 20 | 34 | 55 | |
35 | 41 | -20 | 7 | 14 | 20 | 27 | 47 |
CONMEBOL Libertadores
Clasificatorios CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Sudamericana
Lo mejor de tu equipo
Item 1 of 18